Strixhaven: A Curriculum of Chaos
Published: December 7, 2021
The School of Magic Is in Session
Charged with excitement, magical potential, and a bit of nervous energy—your first day on Strixhaven’s central campus is full of activity. Navigating pathways clogged by awed new students, you pick up your uniform, gather your tomes, and set off on a four-year adventure that you’ll never forget.
Strixhaven: A Curriculum of Chaos is a series of D&D adventures that can be run individually or as a campaign taking characters from 1st to 10th level. Each adventure unfolds over the course of one academic year at Strixhaven—full of student rivalries, campus hijinks, and a sinister plot brewing beneath it all.
Reviews and Booksellers:
Credits
| Lead Designer | Amanda Hamon |
| Assistant Lead Designers | Jeremy Crawford, James Wyatt |
| Art Director | Emi Tanji |
| Designers | Bill Benham, Makenzie De Armas, Dan Dillon, Steve Kenson, T. Alexander Stangroom |
| Assistant Designers | Sydney Adams, Taymoor Rehman |
| Rules Developers | Jeremy Crawford, Ben Petrisor |
| Editors | Judy Bauer, Michele Carter, Scott Fitzgerald Gray, Ianara Natividad, Christopher Perkins, F. Wesley Schneider |
| Graphic Designers | Trystan Falcone, Emi Tanji, Trish Yochum |
| Cover Illustrators | Hydro74, Magali Villeneuve |
| Cartographers | Francesca Baerald, Sean Macdonald, Mike Schley |
| Additional Art Directors | Ovidio Cartagena, Taylor Ingvarsson, Kate Irwin, Thomas Jenkot, Zack Stella, Sarah Wassell |
| Interior Illustrators | Steve Argyle, Jinhoe Bae, Cristi Balanescu, Mike Bierek, Zoltan Boros, Alex Brock, Filip Burburan, Dmitry Burmak, Ekaterina Burmak, Paul Scott Canavan, Manuel Castañón, Billy Christian, Chris Cold, Justine Cruz, Alayna Danner, Jonas De Ro, Olga Debras, Ilse Gort, Johan Grenier, Yeong-Hao Han, Josh Hass, Hydro74, Izzy, Tomasz Jedruszek, Jihun, Jason Kang, Igor Kieryluk, Matthias Kollros, Yigit Koroglu, Kekai Kotaki, Andrey Kuzinskiy, Luiza Laffitte, Lius Lasahido, Ryan Alexander Lee, Lie Setiawan, Daniel Ljunggren, Lindsey Look, Titus Lunter, Howard Lyon, Slawomir Maniak, Antonio José Manzanedo, Joseph Meehan, Viko Menezes, Robson Michel, Francisco Miyara, Scott Murphy, Marta Nael, Hector Ortiz, Adam Paquette, Alessandra Pisano, Steve Prescott, Chris Rahn, Jason Rainville, Andreas Rocha, Denman Rooke, Sean Sevestre, Liiga Smilshkalne, Bryan Sola, Craig J Spearing, Raymond Swanland, YW Tang, Viktor Titov, Jokubas Uogintas, Randy Vargas, Svetlin Velinov, Raoul Vitale, Johannes Voss, Sara Winters, Bayard Wu, Kieran Yanner, Andreas Zafiratos |
| Strixhaven World Designers | Doug Beyer (creative lead), Taylor Ingvarsson (art director), Jess Lanzillo (creative director), Meris Mullaley (creative producer), Fox Allison Annie Sardelis, Emily Teng, Andrew Vallas, James Wyatt, Ari Zirulnik |
| Project Engineer | Cynda Callaway |
| Imaging Technicians | Kevin Yee |
| Prepress Specialist | Jefferson Dunlap |
| D&D Studio | |
| Executive Producer | Ray Winninger |
| Game Design Architects | Jeremy Crawford, Christopher Perkins |
| Design Manager | Steve Scott |
| Design Department | Sydney Adams, Judy bauer, Makenzie De Armas, Dan Dillon, Amanda Hamon, Ari Levitch, Ben Petrisor, Taymoor Rehman, F. Wesley Schneider, James Wyatt |
| Art Department Manager | Richard Whitters |
| Principal Art Director | Kate Irwin |
| Art Department | Trystan Falcone, Emi Tanji, Shawn Wood, Trish Yochum |
| Senior Producer | Dan Tovar |
| Producers | Bill Benham, Robert Hawkey, Lea Heleotis |
| Director of Product Management | Liz Schuh |
| Product Managers | Natalie Egan, Chris Lindsay, Hilary Ross, Chris Tulach |
| Marketing | |
| Director of Global Brand Marketing | Brian Perry |
| Global Brand Manager | Shelly Mazzanoble |
| Senior Marketing Communications Manager | Greg Tito |
| Community Manager | Brandy Camel |
